| DATA | MATUTINO | VESPERTINO | NOTURNO |
| 13/03 | 4º e 5º ano – 8ª 01 | 2º e 3º ano – 7ª 02 | 1ª série |
| 04/04 | 6ª 01 – 7ª 01 | 1º ano – 8ª 02 | 2ª série |
| 26/04 | 1ª E.M | Correção de Fluxo | 3ª série |
| 18/05 | 4º e 5º ano – 8ª 01 | 2º e 3º ano – 7ª 02 | 1ª série |
| 04/06 | 6ª 01 – 7ª 01 | 1º ano – 8ª 02 | 2ª série |
| 26/06 | 1ª E.M | Correção de Fluxo | 3ª série |
| 08/08 | 4º e 5º ano – 8ª 01 | 2º e 3º ano – 7ª 02 | 1ª série |
| 29/08 | 6ª 01 – 7ª 01 | 1º ano – 8ª 02 | 2ª série |
| 20/09 | 1ª E.M | Correção de Fluxo | 3ª série |
| 11/10 | 4º e 5º ano – 8ª 01 | 2º e 3º ano – 7ª 02 | 1ª série |
| 05/11 | 6ª 01 – 7ª 01 | 1º ano – 8ª 02 | 2ª série |
| 27/11 | 1ª E.M | Correção de Fluxo | 1ª série |
terça-feira, 13 de março de 2012
CRONOGRAMA HORA CULTURAL DE 2012
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário